Рекрутинговый центр

Рекрутинговый центр

menu
Ваш город: Москва

Телефон

+7 (495) 147-35-73

Режим работы

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Обзор заработных плат на «Медицина / Фармацевтика / Медоборудование» за 2025 год

Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Генеральный директор 180 000 - 195 000 195 000 - 265 000 265 000 - 400 000
Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) 128 000 - 170 000 170 000 - 245 000 245 000 - 300 000
Главный врач 150 000 - 200 000 200 000 - 270 000 270 000 - 350 000
Заведующий отделением 120 000 - 160 000 160 000 - 215 000 215 000 - 250 000
Администратор медицинского центра 85 000 - 95 000 95 000 - 130 000 130 000 - 150 000
Акушер-гинеколог 100 000 - 165 000 165 000 - 220 000 220 000 - 400 000
Анестезиолог-реаниматолог 120 000 - 145 000 145 000 - 195 000 195 000 - 200 000
Врач УЗД 110 000 - 143 000 143 000 - 200 000 200 000 - 350 000
Врач ФД 110 000 - 132 000 132 000 - 176 000 176 000 - 300 000
Врач КЛД 100 000 - 115 000 115 000 - 155 000 155 000 - 180 000
Врач-рентгенолог 100 000 - 125 000 125 000 - 165 000 165 000 - 200 000
Врач-уролог 100 000 - 125 000 125 000 - 170 000 170 000 - 220 000
Гастроэнтеролог 100 000 - 127 000 127 000 - 170 000 170 000 - 250 000
Дерматовенеролог 100 000 - 110 000 110 000 - 150 000 150 000 - 220 000
Кардиолог 110 000 - 120 000 120 000 - 160 000 160 000 - 205 000
Косметолог 110 000 - 247 500 247 500 - 330 000 330 000 - 500 000
Мануальный терапевт 100 000 - 160 000 160 000 - 215 000 215 000 - 350 000
Невропатолог (невролог) 130 000 - 155 000 155 000 - 203 500 203 500 - 250 000
Онколог 100 000 - 135 000 135 000 - 185 000 185 000 - 250 000
Отоларинголог (ЛОР) 110 000 - 140 000 140 000 - 190 000 190 000 - 300 000
Офтальмолог 130 000 - 140 000 140 000 - 185 000 185 000 - 280 000
Педиатр 120 000 - 135 000 135 000 - 176 000 176 000 - 200 000
Пульмонолог 100 000 - 125 000 125 000 - 170 000 170 000 - 180 000
Терапевт 130 000 - 135 000 135 000 - 185 000 185 000 - 200 000
Травматолог-ортопед 130 000 - 180 000 180 000 - 245 000 245 000 - 350 000
Флеболог 100 000 - 150 000 150 000 - 205 000 205 000 - 300 000
Хирург 110 000 - 143 000 143 000 - 200 000 200 000 - 260 000
Эндокринолог 100 000 - 115 000 115 000 - 155 000 155 000 - 300 000
Ассистент стоматолога 85 000 - 92 000 92 000 - 125 000 125 000 - 150 000
Массажист 110 000 - 140 000 140 000 - 190 000 190 000 - 250 000
Операционная медсестра 90 000 - 100 000 100 000 - 135 000 135 000 - 190 000
Процедурная медсестра 80 000 - 90 000 90 000 - 110 000 110 000 - 140 000
Рентген-лаборант 65 000 - 70 000 70 000 - 95 000 95 000 - 110 000
Санитарка 50 000 - 60 000 60 000 - 75 000 75 000 - 80 000
Старшая / главная медсестра 90 000 - 110 000 110 000 - 135 000 135 000 - 150 000
Фельдшер 65 000 - 82 000 82 000 - 110 000 110 000 - 150 000
Директор по маркетингу в медицинской сфере 180 000 - 270 000 270 000 - 320 000 320 000 - 500 000
Медицинский директор 180 000 - 250 000 250 000 - 330 000 330 000 - 450 000
Медицинский представитель 75 000 - 85 000 85 000 - 110 000 110 000 - 150 000
Медицинский советник 100 000 - 170 945 170 945 - 231 280 231 280 - 300 000
Менеджер по закупкам 80 000 - 100 000 100 000 - 130 800 130 800 - 160 000
Менеджер по клиническим исследованиям 162 000 - 179 000 179 000 - 242 215 242 215 - 320 000
Менеджер по продажам 110 000 - 122 800 122 800 - 160 000 160 000 - 285 000
Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ 135 000 - 155 000 155 000 - 210 000 210 000 - 250 000
Менеджер по регистрации ЛС 110 000 - 143 290 143 290 - 180 000 180 000 - 260 000
Менеджер по тендерам в медицинской сфере 90 000 - 100 000 100 000 - 120 000 120 000 - 150 000
Продакт-менеджер В2В 140 000 - 185 000 185 000 - 250 000 250 000 - 300 000
Региональный менеджер 100 000 - 125 000 125 000 - 165 000 165 000 - 280 000
Монитор клинических исследований 95 000 - 100 000 100 000 - 134 700 134 700 - 262 500
Руководитель отдела продаж 150 000 - 220 000 220 000 - 310 000 310 000 - 450 000
Торговый представитель в медицинской сфере 81 000 - 100 000 100 000 - 125 000 125 000 - 150 000
Директор департамента разработок и исследований / R&D 180 000 - 250 000 250 000 - 340 000 340 000 - 500 000
Директор по качеству 180 000 - 230 000 230 000 - 280 000 280 000 - 400 000
Менеджер по качеству 85 000 - 120 000 120 000 - 160 000 160 000 - 250 000
Технолог фармацевтического производства 80 000 - 95 000 95 000 - 125 000 125 000 - 200 000
Химик-аналитик 80 000 - 97 750 97 750 - 132 250 132 250 - 150 000
Специалист по валидации 70 000 - 80 000 80 000 - 95 000 95 000 - 150 000
Менеджер по продажам B2B 100 000 - 130 000 130 000 - 172 500 172 500 - 240 000
Менеджер по регистрации и сертификации 95 000 - 114 150 114 150 - 154 450 154 450 - 170 000
Продакт-менеджер 140 000 - 170 000 170 000 - 220 000 220 000 - 280 000
Региональный менеджер В2В 120 000 - 150 170 150 170 - 203 170 203 170 - 250 000
Руководитель отдела продаж В2В 130 000 - 170 000 170 000 - 226 700 226 700 - 350 000
Сервисный инженер 120 000 - 135 000 135 000 - 164 000 164 000 - 200 000
Заведующий аптекой 75 000 - 103 600 103 600 - 130 000 130 000 - 170 000
Провизор / фармацевт 63 000 - 82 900 82 900 - 112 100 112 100 - 130 000
Руководитель аптечной сети 100 000 - 102 500 102 500 - 139 500 139 500 - 150 000

Обзор заработных плат на «Медицина / Фармацевтика / Медоборудование» за 2025 год

Медицинские и фармацевтические работники включают врачей, медсестер, руководителей фармацевтического производства и продавцов медицинского оборудования.

Руководители клиник ценят специалистов со стабильным стажем от 3-х лет, особенно тех, кто умеет работать в клинических программах - Инфоклиника, Медиалог и т.д. - имеют «коммерческий» склад ума. Для руководителя фармацевтической компании важен успешный опыт прохождения проверок контролирующих органов.

Обзор заработных плат медицинского персонала, подготовленный нами, поможет вам сориентироваться при подборе кандидата.

Из чего состоит обзор?

Средняя заработная плата медицинского персонала представлена тремя уровнями.

Минимальная – актуальна при подборе специалистов на низкоквалифицированные должности, в основном без опыта работы. Существует риск того, что такие должности останутся вакантными в течение длительного периода времени, но часто предлагаются дополнительные условия для мотивации сотрудников (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т. д.).

Среднерыночная — оптимальный уровень, отражающий потребности большинства профессионалов. Как правило, сроки подбора сотрудников при таком уровне зарплаты являются оптимальными.

Повышенная — самая высокая ставка заработной платы, используют для привлечения в компанию лучших специалистов в своей области.

Какие проблемы помогает решить оценка зарплат

Независимая проверка зарплаты поможет вам сориентироваться:

  • Сколько в среднем зарабатывает квалифицированный рабочий, который нужен вашей компании?
  • Насколько предлагаемая вами зарплата соответствует рыночному уровню зарплатных предложений?
  • Какова динамика роста или снижения заработной платы в данной отрасли?
  • Как правильно распределить фонд заработной платы, оптимизировать выплаты сотрудникам и удержать ценных сотрудников в своей рабочей силе.

Наш обзор заработных плат помогает сэкономить время и ресурсы при поиске статистики зарплат и мы рекомендуем этим воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежеквартальные обновления зарплат в нужных вам отраслях.

Обратный звонок
Бесплатная консультация
Найти сотрудника
Ваш город: Москва