Рекрутинговый центр

Рекрутинговый центр

menu
Ваш город: Москва

Телефон

+7 (495) 147-35-73

Режим работы

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Обзор заработных плат на «Логистика / Склад / ВЭД» за 2025 год

Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Директор по логистике 150 000 - 232 000 232 000 - 314 000 314 000 - 450 000
Начальник отдела логистики 100 000 - 145 000 145 000 - 197 000 197 000 - 350 000
Менеджер по логистике 80 000 - 138 000 138 000 - 187 000 187 000 - 350 000
Логист 80 000 - 120 000 120 000 - 162 000 162 000 - 300 000
Менеджер по ВЭД 80 000 - 120 000 120 000 - 162 000 162 000 - 250 000
Менеджер по международным перевозкам 100 000 - 130 000 130 000 - 176 000 176 000 - 250 000
Менеджер по таможенному оформлению / таможенный декларант 90 000 - 111 000 111 000 - 150 000 150 000 - 200 000
Менеджер по продажам транспортных/ логистических услуг 90 000 - 145 000 145 000 - 196 000 196 000 - 350 000
Менеджер по продажам автомобилей 60 000 - 165 000 165 000 - 239 000 239 000 - 550 000
Начальник транспортного отдела 100 000 - 115 000 115 000 - 156 000 156 000 - 200 000
Начальник / руководитель склада 90 000 - 128 000 128 000 - 174 000 174 000 - 250 000
Кладовщик 70 000 - 86 000 86 000 - 116 000 116 000 - 140 000
Диспетчер 50 000 - 78 000 78 000 - 106 000 106 000 - 150 000
Менеджер по перевозкам 65 000 - 104 000 104 000 - 140 000 140 000 - 250 000
Специалист по сертификации 45 000 - 85 000 85 000 - 122 000 122 000 - 300 000
Автомеханик 100 000 - 165 000 165 000 - 223 000 223 000 - 300 000
Автомойщик 60 000 - 88 000 88 000 - 119 000 119 000 - 150 000
Автомаляр 100 000 - 157 000 157 000 - 212 000 212 000 - 300 000
Автоэлектрик 100 000 - 142 000 142 000 - 193 000 193 000 - 300 000
Диагност 90 000 - 140 000 140 000 - 189 000 189 000 - 300 000
Водитель-дальнобойщик 120 000 - 180 000 180 000 - 244 000 244 000 - 300 000
Водитель большегрузного транспорта 110 000 - 142 000 142 000 - 192 000 192 000 - 250 000
Водитель в организацию / офисный водитель 65 000 - 72 000 72 000 - 98 000 98 000 - 300 000
Водитель-экспедитор 100 000 - 151 000 151 000 - 204 000 204 000 - 270 000
Личный / персональный водитель 90 000 - 132 000 132 000 - 179 000 179 000 - 250 000
Персональный водитель со своим авто 100 000 - 133 000 133 000 - 181 000 181 000 - 200 000
Машинист экскаватора 100 000 - 133 000 133 000 - 180 000 180 000 - 400 000
Тракторист 65 000 - 80 000 80 000 - 108 000 108 000 - 150 000

Обзор заработных плат на «Логистика / Склад / ВЭД» за 2025 год

Логист должен знать все о транспортировке продукции, которую его компания перевозит от производителя до склада. Узнавать об условиях доставки и рассчитывать оптимальный способ - железнодорожный, морской, авиа или автомобильный транспорт. Выбирать упаковку и обращать внимание на температурный режим при транспортировке. Уметь вести переговоры с партнерами, желательно владеть английским языком.

Самое главное для кладовщика – внимательность при сборе заказа и врожденное стремление все систематизировать.

Обзор заработных плат персонала в сфере логистики, подготовленный нами, поможет вам сориентироваться при подборе кандидата.

Из чего состоит обзор?

Средняя заработная плата персонала в сфере логистики представлена тремя уровнями.

Минимальная – актуальна при подборе специалистов на низкоквалифицированные должности, в основном без опыта работы. Существует риск того, что такие должности останутся вакантными в течение длительного периода времени, но часто предлагаются дополнительные условия для мотивации сотрудников (например, хороший социальный пакет, быстрый карьерный рост и т. д.).

Среднерыночная — оптимальный уровень, отражающий потребности большинства профессионалов. Как правило, сроки подбора сотрудников при таком уровне зарплаты являются оптимальными.

Повышенная — самая высокая ставка заработной платы, используют для привлечения в компанию лучших специалистов в своей области.

Какие проблемы помогает решить оценка зарплат

Независимая проверка зарплаты поможет вам сориентироваться:

  • Сколько в среднем зарабатывает квалифицированный рабочий, который нужен вашей компании?
  • Насколько предлагаемая вами зарплата соответствует рыночному уровню зарплатных предложений?
  • Какова динамика роста или снижения заработной платы в данной отрасли?
  • Как правильно распределить фонд заработной платы, оптимизировать выплаты сотрудникам и удержать ценных сотрудников в своей рабочей силе.

Наш обзор заработных плат помогает сэкономить время и ресурсы при поиске статистики зарплат и мы рекомендуем этим воспользоваться. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать ежеквартальные обновления зарплат в нужных вам отраслях.

Обратный звонок
Бесплатная консультация
Найти сотрудника
Ваш город: Москва